Elezioni R.S.U. Anno 2007 - Schema riassuntivo dei voti - Attribuzione dei Seggi 
  Elenco dei Seggi Elettorali CSA SdL RdB DICCAP CISL COBAS CGIL UIL Votanti Valide Bianche Nulle
1 Palazzo Valentini 43 15 82 7 142 21 298 141 766 749 3 14
2 Villa Pamphili 22 5 42 27 100 36 159 62 473 453 2 18
3 Via R. Vignali 0 0 28 6 88 3 49 57 232 231   1
4 Via Tiburtina 9 2 15 0 26 9 43 29 134 133   1
5 Civitavecchia 0 0 3 0 22 0 30 11 67 66   1
6 Bracciano 6 0 43 0 17 0 19 4 92 89 1 2
7 Fiumicino 7 0 3 0 16 0 10 19 59 55   4
8 Monterotondo  0 0 28 1 10 1 43 4 91 87 1 3
9 Tivoli 5 0 12 9 27 1 38 14 107 106   1
10 Agosta 0 0 44 0 4 1 1 13 66 63   3
11 Colleferro 8 0 15 0 29 3 21 9 86 85   1
12 Velletri 0 0 0 0 5 1 4 5 15 15   0
13 Frascati 0 0 9 0 20 4 16 10 61 59   2
14 Pomezia 1 0 8 0 12 7 10 11 49 49   0
15 Via Nomentana 1 1 3 4 33 4 20 23 96 89   7
16 Palestrina 0 0 13 2 10 1 13 5 46 44   2
  Totale preferenze 102 23 348 56 561 92 774 417 2440 2373 7 60
N° dei Dipendenti   2936
N° dei Seggi da ripartire  39 Quorum =  62,564 (N° Vot. : N° Seggi)
Attribuzione Seggi CSA SdL RdB DICCAP CISL COBAS CGIL UIL Seggi Attribuiti n°
Seggi Calcolati 1,630 0,368 5,562 0,895 8,967 1,470 12,371 6,665 33
Seggi acquisiti n° 1 0 5 0 8 1 12 6 Attribuiti coi Resti
Resti  0,630 0,368 0,562 0,895 0,967 0,470 0,371 0,665 6
Seggi aquisiti con "Resti" 1 0 1 1 1 1 0 1
Totale Seggi Acquisiti 2 0 6 1 9 2 12 7
Seggi Acquisiti - % 5,128 0,000 15,385 2,564 23,077 5,128 30,769 17,949
Preferenze Ottenute - % 4,298 0,969 14,665 2,360 23,641 3,877 32,617 17,573